瀏覽次數:96by:美福科技
Sensing Resistor
Current Sensing Chip Resistor--CS1225 series

| Packaging Quantity & Reel Specifications | |||||||
| Type | ψA | ΦB | ψC | W | T | Paper | Emboss |
| Tape (EA) | Plastic | ||||||
| Tape (EA) | |||||||
| CS01 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 10,000 | |
| CS02 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 10,000 | - |
| CS03 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 5,000 | - |
| CS05 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 5,000 | - |
| CS06 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 5,000 | - |
| CS13 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 5,000 | |
| CS10 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 4,000 |
| CS12 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 4,000 |
| CS12 (2W) | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 2,000 |
| CS25 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 2,000 |
| CS37 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 2,000 |
| CS75 | 178.0±1.0 |
https://tonnet.tw66.com.tw/web/NMD?postId=948147TCT-84404 日夜兩用自動光圈變焦鏡頭攝影機
◆彩色 700 TVL ◆室內外型,室外IP 66/自動光圈 5~15mm ◆內建4顆高效能LED紅外線, 可照射距離40~50米
https://www.seoweb66.com/web/QA?postID=948147TCT-84404 日夜兩用自動光圈變焦鏡頭攝影機
◆彩色 700 TVL ◆室內外型,室外IP 66/自動光圈 5~15mm ◆內建4顆高效能LED紅外線, 可照射距離40~50米 打造一個會做生意的網站,自帶流量、保證有單! 前往了解 | |||||


