Packaging Quantity & Reel Specifications | |||||||
Type | ψA | ΦB | ψC | W | T | Paper | Emboss |
Tape (EA) | Plastic | ||||||
Tape (EA) | |||||||
CS01 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 10,000 | |
CS02 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 10,000 | - |
CS03 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 5,000 | - |
CS05 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 5,000 | - |
CS06 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 5,000 | - |
CS13 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 9.5±0.1 | 11.5±1.0 | 5,000 | |
CS10 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 4,000 |
CS12 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 4,000 |
CS12 (2W) | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 2,000 |
CS25 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 2,000 |
CS37 | 178.0±1.0 | 60.0+1.0 | 13.5±0.7 | 13.5±1.0 | 15.5±1.0 | - | 2,000 |
CS75 | 178.0±1.0 |
#Resistor#Current#Sensing#Chip#smd#ICs#IC#TRUSTBAND#現貨商
https://kn.web66.com.tw/web/NMD?postId=163722T5系列 超高節能照明燈具-28Wx2 雙管高亮度系列
Features 產品特色 T5 28W三波長燈管 W型高效能鋁反射板 輕鋼架崁入式 / 吸頂式 最高可省電達50%以上 搭配Neotroni 23U 高效能主動功因電子安定器 專為滿足高 |