Non Flammable Wire Wound Power Resistors | |||||||||||||
QR Type : Fixed Resistors | |||||||||||||
SQR Type:Adjustable Resistors | |||||||||||||
NQR Type :Noninductive Resistors | |||||||||||||
Spec. | |||||||||||||
Watt(W) | (mm) | (Ω) | |||||||||||
Power Rating | A±1 | B±2 | C±2 | D±0.1 | E±0.2 | F±1 | G±2 | H±2 | I±2 | J±2 | K±0.1 | Resistance Range | |
QR- | 75W | 25 | 110 | 94 | 5.2 | 8 | 19 | 120 | 142 | 164 | 58 | 6 | 0.1Ω ~ 8Ω |
QR- | 90W | 28 | 90 | 72 | 5.2 | 8 | 17.6 | 101 | 125 | 145 | 60 | 6 | 0.1Ω ~ 9Ω |
QR- | 120W | 28 | 110 | 92 | 5.2 | 8 | 17.6 | 121 | 145 | 165 | 60 | 6 | 0.2Ω ~ 12Ω |
QR- | 150W | 28 | 140 | 122 | 5.2 | 8 | 17.6 | 151 | 175 | 195 | 60 | 6 | 0.2Ω ~ 15Ω |
QR- | 180W | 28 | 160 | 142 |
#Throught#Hole#TRB#ICs#power#resistor#IC#TRUSTBAND#現貨商
https://0425157818.web66.com.tw/web/NMD?postId=416469餐飲業專用中式彩色積層砧板
*專利產品,輕切及重剁皆可 *有六層可用,每層皆為1公分 *六種顏色符合HACCP之色彩管理 *止滑腳墊,使用中不滑動確保安全 *板面污損、凹陷隨時可拆衛生又健康 *具備所有優點、屏除木砧板 |