Specifications | |||
Input Voltage | AC 100/220, 50/60Hz | ||
Size | 4 Feet | ||
Light source | CCFL x 2 | ||
Long lifetime | >50,000 hours | ||
Long on/off Life | >100,000 times | ||
No Flicker/UV | 50~60Hz | ||
Hi-efficiency | 95lm/W (light source) | ||
Dimmable | PWM dimming | ||
Color Temp | 3000K/5000K/6000K | ||
Power factor | >0.95 | ||
Power consumption (watts) | 25~29W | ||
1M Lux | 375 lux | ||
Less Mercury | < 3 mg | ||
Low Heat Radition | Case temp <50 degree( Aluminium Case ) | ||
Environment | 0~40°C 90%RH | ||
Exterior dimensions | 1,198 (L) x 27~34φ mm | ||
Weight | 530g | ||
Comparing to T8 & T5 | |||
T1 | T8 | T5 | |
Power consumption | 27W | 45W | 31W |
Life span | 50K hrs | 5K hrs | 15K hrs |
Mercury | 2.5mg | 13mg | 5mg |
installation | T8 compatible | ||
If you have any demands, please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp., |
不銹鋼車阻 不銹鋼車擋 不銹鋼車柱 不銹鋼車阻廠商 車擋 車止 車阻 固定式車阻 ㄇ型車阻 升降車阻 不銹鋼升降車阻 鋁