|
IC LMC6022IMX(NOPB) National Semiconductor |
|
| Datasheets | LMC6022 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
| Series | - |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Number of Circuits | 2 |
| Output Type | - |
| Slew Rate | 0.11 V/µs |
| Gain Bandwidth Product | 350kHz |
| -3db Bandwidth | - |
| Current - Input Bias | 0.04pA |
| Voltage - Input Offset | 1000µV |
| Current - Supply | 86µA |
| Current - Output / Channel | 40mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 4.75 V ~ 15.5 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. | |
| Http://www.trustbond.com.tw | |
https://dakin.tw66.com.tw/web/NMD?postId=517390真空包裝機
真空包裝機,真空機,包裝機,包裝材料,真空袋,封口機,食品機械


